40.300 | 1954-10-16 19:40 | -4.845 | 43.812 | 1954-10-15 08:53 | -4.600 | 42.775 | |||
1954-12-21 18:39 | -4.896 | -4.665 | 40.402 | 1954-12-17 00:22 | -4.908 | 43.676 | 1954-12-19 07:42 | -4.667 | 42.051 |
1956-05-16 11:32 | -4.720 | -4.494 | 36.700 | 1956-05-21 03:46 | -4.730 | 39.551 | 1956-05-17 13:01 | -4.494 | 37.323 |
1956-07-29 08:45 | -4.712 | -4.485 | 37.056 | 1956-07-24 14:27 | -4.723 | 39.945 | 1956-07-27 20:27 | -4.486 | 37.943 |
1957-12-24 13:22 | -4.906 | -4.674 | 40.877 | 1957-12-29 07:34 | -4.919 | 44.142 | 1957-12-27 05:24 | -4.677 | 42.671 |
1958-03-04 18:38 | -4.851 | -4.618 | 40.170 | 1958-02-27 18:16 | -4.866 | 43.622 | 1958-03-01 10:18 | -4.622 | 42.437 |
1959-07-27 04:49 | -4.713 | -4.483 | 37.572 | 1959-08-01 09:15 | -4.727 | 40.827 | 1959-07-29 22:23 | -4.485 | 39.247 |
1959-10-08 20:02 | -4.801 | -4.575 | 38.220 | 1959-10-04 02:11 | -4.812 | 41.110 | 1959-10-07 16:09 | -4.575 | 38.904 |
1961-03-06 02:14 | -4.831 | -4.605 | 38.449 | 1961-03-10 14:37 | -4.841 | 41.251 | 1961-03-07 02:51 | -4.606 | 39.064 |
1961-05-17 04:57 | -4.737 | -4.506 | 38.044 | 1961-05-12 04:10 | -4.751 | 41.286 | 1961-05-14 08:50 | -4.509 | 39.832 |
1962-10-09 06:50 | -4.825 | -4.591 | 40.232 | 1962-10-14 09:15 | -4.840 | 43.753 | 1962-10-12 22:55 | -4.596 | 42.731 |
1962-12-19 08:40 | -4.895 | -4.664 | 40.362 | 1962-12-14 15:10 | -4.907 | 43.604 | 1962-12-16 23:10 | -4.666 | 41.966 |
1964-05-14 03:55 | -4.722 | -4.497 | 36.708 | 1964-05-18 20:31 | -4.733 | 39.565 | 1964-05-15 04:18 | -4.497 | 37.303 |
1964-07-27 01:10 | -4.711 | -4.483 | 37.047 | 1964-07-22 07:06 | -4.722 | 39.933 | 1964-07-25 12:35 | -4.484 | 37.942 |
1965-12-22 02:10 | -4.906 | -4.674 | 40.905 | 1965-12-26 20:53 | -4.919 | 44.191 | 1965-12-24 19:14 | -4.677 | 42.732 |
1966-03-02 08:06 | -4.855 | -4.621 | 40.209 | 1966-02-25 07:15 | -4.869 | 43.680 | 1966-02-26 23:39 | -4.625 | 42.482 |
1967-07-24 19:05 | -4.711 | -4.481 | 37.513 | 1967-07-29 22:28 | -4.725 | 40.736 | 1967-07-27 10:49 | -4.483 | 39.138 |
1967-10-06 10:51 | -4.797 | -4.571 | 38.158 | 1967-10-01 16:22 | -4.807 | 41.059 | 1967-10-05 06:35 | -4.571 | 38.850 |
1969-03-03 18:56 | -4.835 | -4.609 | 38.557 | 1969-03-08 07:06 | -4.846 | 41.363 | 1969-03-04 21:07 | -4.610 | 39.213 |
1969-05-14 18:23 | -4.740 | -4.509 | 38.127 | 1969-05-09 17:36 | -4.754 | 41.380 | 1969-05-11 20:47 | -4.512 | 39.962 |
最大光輝日時 (JST) |
光度 (新方式) |
光度 (旧方式) |
視直径 (秒角) |
最大光度日時 (新方式/JST) |
---|