アーカイブ:台風による月間ACE値の一覧
1970-06-04


>> リファレンストップ

禺画像]
台風の蓄積エネルギーを表すACE(Accumulated Cyclone Energy)を気象庁ベストトラックデータから算出し、月ごとに合計した数値表です。対象エリアは気象庁の台風監視区域(東経100-180°、北緯0-60°)です。また日時はJSTではなくUTCに従いますので、越月/越年台風がある場合の区切りもUTCです。表下の注記をお読みの上ご自由にお使いください。ブログ掲載の都合で8年ごとに表を分けています。仕様は予告なく変更することがあります。

(最終更新:2023/04/30、2022年末までの全台風の確定値を入力済み)

【台風による月間ACE値・1977-1984年】
1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年
1月 0.0000 4.1725 24.3575 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3月 1.6775 0.0000 5.6725 0.0000 10.5800 21.8875 0.0000 0.0000
4月 0.0000 12.0675 11.1725 2.0375 4.6425 4.1125 0.0000 0.0000
5月 0.0000 0.0000 1.2900 39.9150 3.5350 9.7675 0.0000 0.0000
6月 3.0750 2.9800 0.0000 2.6375 11.8325 10.0950 0.3675 6.6225
7月 22.5250 41.7275 19.4400 26.4300 12.3625 50.4300 20.5050 39.3025
8月 9.5350 33.3575 43.5500 29.9825 32.4125 68.8375 46.7675 26.0375
9月 41.1075 36.4175 30.9650 31.1250 47.8750 58.7650 45.2575 21.1175
10月 23.4625 69.2050 63.2375 43.4875 19.9700 52.3225 12.6400 54.9700
11月 24.5600 23.7950 15.4450 25.0725 26.1025 10.9925 45.6525 51.9800
12月 30.1050 0.0000 17.7075 3.7675 26.2875 9.7100 3.1525 10.9075
合計 156.0475 223.7225 232.8375 204.4550 195.6000 296.9200 174.3425 210.9375

【台風による月間ACE値・1985-1992年】
1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年
1月 5.6675 0.0000 8.0875 20.7150 0.8575 3.4975 0.0000 5.5575
2月 0.0000 4.6100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7675
3月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 9.8825 0.0000
4月 0.0000 4.6025 0.5650 0.0000 13.8150 0.6125 1.2900 0.0000
5月 8.1400 23.9100 0.0000 1.5275 8.2825 6.7450 25.6850 0.0000
6月 20.6000 5.0525 5.8700 11.9325 10.1600 25.2850 4.6975 18.8150
7月 9.4675 28.4700 51.4225 12.3275 37.5700 20.1450 27.5425

続きを読む

[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット