アーカイブ:台風による月間ACE値の一覧
1970-06-04


8.1025
8月 55.3075 59.8000 60.2900 24.3050 35.3950 51.7700 26.7900 59.7825
9月 21.6000 43.2950 86.4250 42.5650 22.8350 48.1775 74.6725 56.3000
10月 51.5725 35.6575 44.1750 42.0750 77.0850 21.9925 65.7800 83.7250
11月 2.7300 21.9650 19.8000 14.0375 21.0075 63.9675 69.1550 72.5700
12月 13.5450 52.5050 9.1475 0.9275 17.4725 22.7425 3.9575 0.0000
合計 188.6300 279.8675 285.7825 170.4125 244.4800 264.9350 309.4525 305.6200

【台風による月間ACE値・1993-2000年】
1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
1月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2月 0.0000 0.0000 0.0000 0.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3月 3.3075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4月 0.0000 6.3800 0.9800 1.1025 18.6025 0.0000 7.5100 0.0000
5月 0.0000 5.9375 0.0000 16.9625 5.2200 0.0000 1.2750 11.5150
6月 16.5775 4.0425 3.1725 0.0000 29.7000 0.0000 7.1400 0.0000
7月 12.2000 35.0650 10.1125 41.7325 21.0375 0.6125 4.8600 24.5400
8月 55.3700 70.1000 20.4000 37.8025 66.1600 16.7075 15.3400 49.8950
9月 31.2650 78.0575 41.1875 77.3350 65.8600 27.7300 21.4550 52.8000
10月 33.2125 80.4550 33.5375 14.5675 52.2050 34.7700 12.2675 13.6675
11月 10.9900 18.1825 17.2875 18.6425 28.4850 2.4200 1.9375 7.8725
12月 22.7800 13.8025 5.0400 7.1125 33.9200 6.2475 0.0000 1.5450
合計 185.7025 312.0225 131.7175 215.7475 321.1900 88.4875 71.7850 161.8350

【台風による月間ACE値・2001-2008年】
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 5.0300 0.5275 1.1025 0.0000 2.9450 0.0000 0.0000 0.0000
2月 0.0000 0.2825 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3月 0.0000 16.6075 0.0000 0.0000 1.9850 0.0000 0.0000 0.0000
4月 0.0000 0.0000 26.2250 24.5550 9.9100 0.0000 6.6750 7.2325
5月 2.4300 10.1275 15.0875 18.9275 0.3250 17.0700 12.0250 28.1350
6月 4.5850 6.2725 9.9625 54.3700 23.3700 0.9325 0.0000 14.1250
7月 24.7125 90.7550 17.7175

続きを読む
戻る
[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット