アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2020年10月)
1970-05-01


木星の衛星現象一覧です。観察の参考にどうぞ。色分けは木星と衛星の現象衛星同士の現象単独の状態です。計算・集計は趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。また高度・方位は茨城の私的観察地でのもので、違う場所でご覧になる方は変化します。(現象時間は日本国内どこでもほとんど変わりません。)現象の詳しい説明は目次ページ下をご覧ください。

←2020年9月    目次    2020年11月→

日付 時刻 天体名1 天体名2 現象 高度 方位
2020年10月1日(木) 17:01:36 大赤斑 木星 中央通過 28.8° 160.6°
2020年10月1日(木) 19:30:54 木星 エウロパ 掩蔽・消失 28.6° 200°
2020年10月1日(木) 21:17:06 イオ 木星 東方最大離角 17.2° 223.7°
2020年10月2日(金) 18:03:36 エウロパ 木星 東方最大離角 31.3° 177.9°
2020年10月2日(金) 18:29:24 イオ 木星 西方最大離角 31.1° 184.9°
2020年10月2日(金) 22:49:06 大赤斑 木星 中央通過 2.2° 240°
2020年10月3日(土) 18:40:42 大赤斑 木星 中央通過 30.8° 188.9°
2020年10月3日(土) 19:08:18 エウロパの影 木星 影の通過・終了 29.6° 196.2°
2020年10月4日(日) 19:02:30 ガニメデの影 木星 影の通過・終了 29.7° 195.6°
2020年10月4日(日) 22:24:18 木星 イオ 掩蔽・消失 5.1° 237.3°
2020年10月5日(月) 0:28:12 大赤斑 木星 中央通過 -17.9° 254.7°
2020年10月5日(月) 19:45:36 イオ 木星 衛星通過・開始 26.2° 207.2°
2020年10月5日(月) 20:19:48 大赤斑 木星 中央通過 22.7° 215°
2020年10月5日(月) 20:53:42 イオ 木星 衛星通過・中央 18.4° 222°
2020年10月5日(月) 21:04:24 イオの影 木星 影の通過・開始 16.9° 224.1°
2020年10月5日(月) 22:01:54 イオ 木星 衛星通過・終了 8.2° 234.3°

続きを読む

[惑星・準惑星]
[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット