アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2020年10月)
1970-05-01


2020年10月6日(火)
16:11:30 大赤斑 木星 中央通過 26.3° 152.8°
2020年10月6日(火) 20:29:30 木星の影 イオ 衛星食・終了 21.1° 217.8°
2020年10月7日(水) 17:50:18 イオの影 木星 影の通過・終了 31.3° 179.2°
2020年10月7日(水) 21:59:00 大赤斑 木星 中央通過 7.5° 235°
2020年10月8日(木) 17:50:36 大赤斑 木星 中央通過 31.3° 180.3°
2020年10月8日(木) 22:06:12 木星 エウロパ 掩蔽・消失 5.7° 236.7°
2020年10月9日(金) 20:23:54 イオ 木星 西方最大離角 20.4° 218.9°
2020年10月9日(金) 20:38:30 エウロパ 木星 東方最大離角 18.5° 221.8°
2020年10月9日(金) 20:51:00 木星の影 カリスト 衛星食・開始 16.8° 224.3°
2020年10月9日(金) 21:06:48 ガニメデ 木星 東方最大離角 14.5° 227.2°
2020年10月9日(金) 23:38:06 大赤斑 木星 中央通過 -11.7° 250.5°
2020年10月10日(土) 17:39:42 エウロパ 木星 衛星通過・中央 31.4° 179.3°
2020年10月10日(土) 17:40:36 イオ 木星 東方最大離角 31.4° 179.6°
2020年10月10日(土) 18:54:06 エウロパの影 木星 影の通過・開始 29° 199°
2020年10月10日(土) 19:03:54 エウロパ 木星 衛星通過・終了 28.3° 201.5°
2020年10月10日(土) 19:29:48 大赤斑 木星 中央通過 26.1° 207.7°
2020年10月10日(土) 21:45:48 エウロパの影 木星 影の通過・終了 7.9° 234.6°
日付 時刻 天体名1 天体名2 現象 高度 方位
2020年10月11日(日) 17:36:54 ガニメデ 木星 衛星通過・終了 31.4° 179.5°
2020年10月11日(日) 19:34:54 ガニメデの影 木星 影の通過・開始 25.2° 209.8°
2020年10月12日(月) 21:08:54 大赤斑 木星 中央通過 12.6° 229.6°

続きを読む
戻る
[惑星・準惑星]
[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット