アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2020年9月)
1970-05-01


0:32:12 大赤斑 木星 中央通過 -0.9° 242.7°
2020年9月11日(金) 20:23:42 大赤斑 木星 中央通過 29.9° 194°
2020年9月11日(金) 22:18:18 木星 イオ 掩蔽・消失 19.2° 220.7°
2020年9月12日(土) 16:15:12 大赤斑 木星 中央通過 15.7° 134.5°
2020年9月12日(土) 19:38:36 イオ 木星 衛星通過・開始 31.2° 183°
2020年9月12日(土) 20:46:42 イオ 木星 衛星通過・中央 28.3° 200.9°
2020年9月12日(土) 20:49:24 イオの影 木星 影の通過・開始 28.1° 201.6°
2020年9月12日(土) 21:54:54 イオ 木星 衛星通過・終了 21.6° 216.7°
2020年9月12日(土) 22:45:54 ガニメデ 木星 衛星通過・開始 14.8° 226.7°
2020年9月12日(土) 23:06:30 イオの影 木星 影の通過・終了 11.7° 230.4°
2020年9月13日(日) 20:14:24 木星の影 イオ 衛星食・終了 30° 193.6°
2020年9月13日(日) 22:02:30 大赤斑 木星 中央通過 20.2° 219.1°
2020年9月14日(月) 17:54:06 大赤斑 木星 中央通過 27.8° 157.6°
2020年9月14日(月) 19:15:18 ガニメデ 木星 西方最大離角 31.2° 178.9°
2020年9月14日(月) 20:19:42 カリストの影 木星 影の通過・終了 29.5° 196°
2020年9月14日(月) 23:46:12 エウロパ 木星 東方最大離角 238.2°
2020年9月15日(火) 19:20:54 エウロパ 木星 衛星通過・開始 31.2° 181.4°
2020年9月15日(火) 20:44:30 エウロパ 木星 衛星通過・中央 27.6° 203.2°
2020年9月15日(火) 21:45:00 エウロパの影 木星 影の通過・開始 21.4° 217°
2020年9月15日(火) 22:08:12 エウロパ 木星 衛星通過・終了 18.4° 221.8°
2020年9月15日(火) 23:02:54 イオ 木星 東方最大離角 10.4° 231.8°

続きを読む
戻る
[惑星・準惑星]
[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット