アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2020年9月)
1970-05-01


2020年9月5日(土)
20:45:12 ガニメデ 木星 衛星通過・中央 30.1° 193.4°
2020年9月5日(土) 21:11:12 イオの影 木星 影の通過・終了 28.6° 200°
2020年9月5日(土) 22:17:48 木星 カリスト 掩蔽・消失 22.2° 215.6°
2020年9月5日(土) 22:24:42 ガニメデ 木星 衛星通過・終了 21.4° 217.1°
2020年9月5日(土) 23:31:12 ガニメデの影 木星 影の通過・開始 12.2° 229.9°
2020年9月6日(日) 1:23:06 大赤斑 木星 中央通過 -7.2° 247.1°
2020年9月6日(日) 18:19:12 木星の影 イオ 衛星食・終了 27.3° 156°
2020年9月6日(日) 21:14:36 大赤斑 木星 中央通過 28° 201.9°
2020年9月6日(日) 22:44:06 木星 エウロパ 掩蔽・消失 18.4° 221.8°
2020年9月7日(月) 17:06:06 大赤斑 木星 中央通過 20° 140.5°
2020年9月7日(月) 21:19:12 エウロパ 木星 東方最大離角 27.3° 204°
2020年9月7日(月) 23:57:12 イオ 木星 西方最大離角 6.7° 235.6°
2020年9月8日(火) 18:17:06 エウロパ 木星 衛星通過・中央 27.8° 157.5°
2020年9月8日(火) 19:08:36 エウロパの影 木星 影の通過・開始 30.7° 170.7°
2020年9月8日(火) 19:40:42 エウロパ 木星 衛星通過・終了 31.2° 179.3°
2020年9月8日(火) 21:11:54 イオ 木星 東方最大離角 27.6° 203.2°
2020年9月8日(火) 21:58:42 エウロパの影 木星 影の通過・終了 23.1° 214°
2020年9月8日(火) 22:53:24 大赤斑 木星 中央通過 16° 225.2°
2020年9月9日(水) 18:24:42 イオ 木星 西方最大離角 28.6° 160.3°
2020年9月9日(水) 18:44:54 大赤斑 木星 中央通過 29.8° 165.5°
日付 時刻 天体名1 天体名2 現象 高度 方位
2020年9月11日(金)

続きを読む
戻る
[惑星・準惑星]
[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット