アーカイブ:地球の近日点通過日と遠日点通過日
1970-05-09


�禺画像]
>> アーカイブ:惑星カレンダーへ戻る

地球の公転軌道はわずかに楕円形のため、太陽にもっとも近くなる点「近日点」と、太陽から一番遠ざかる点「遠日点」とが存在します。以下の表は精度を上げて計算した各点の通過時刻と、その時の地心太陽距離のリストです。表下の註釈もご一読ください。(2023.01.05全面改定)

最近の近日点通過は毎年の年始ごろ、また遠日点通過は7月初旬ごろに起こります。これらは時代によって変化するため、数世紀単位でみると次第に遅れる傾向があります。

近日点通過ごろと遠日点通過ごろに全く同じ機材で観察すると太陽の見かけの直径がわずかに違って見えますから、ぜひ観察してみましょう。太陽観察の際は失明や火災などの恐れがあるので、熟練者と共に十分注意して行ってください。


【地球の近日点通過日・1800年から2300年まで】
近日点通過日(TT) 近日点通過日(JST) 前回からの経過日数 地心太陽距離(km) 地心太陽距離(AU)
1800-01-01 06:50:31 1800-01-01 15:49:49 367.810633 147087634.56 0.983220107827
1800-12-31 08:09:13 1800-12-31 17:08:30 364.054645 147080371.99 0.983171560547
1801-12-30 10:37:42 1801-12-30 19:37:00 364.103120 147091342.55 0.983244894215
1803-01-02 02:52:03 1803-01-02 11:51:21 367.676633 147089585.89 0.983233151671
1803-12-31 09:10:39 1803-12-31 18:09:57 363.262916 147084651.08 0.983200164464
1804-12-31 01:20:18 1804-12-31 10:19:35 365.673363 147088440.11 0.983225492592
1806-01-01 11:16:26 1806-01-01 20:15:43 366.413978 147080074.27 0.983169570412
1806-12-30 16:12:28 1806-12-31 01:11:45 363.205583 147084491.90 0.983199100419
1808-01-02 04:43:40 1808-01-02 13:42:58 367.521671 147086695.33 0.983213829455
1808-12-31 17:55:14 1809-01-01 02:54:31 364.549697 147080651.10 0.983173426255
1809-12-30 07:50:41 1809-12-30 16:49:59 363.580177 147090185.74 0.983237161419
1811-01-02 04:46:26 1811-01-02 13:45:44 367.872048 147089488.96 0.983232503747
1811-12-31 19:32:56 1812-01-01 04:32:13 363.615619 147081829.02 0.983181300218
1812-12-30 20:07:30 1812-12-31 05:06:47 365.024007 147088803.50 0.983227921728
1814-01-01 20:41:04 1814-01-02 05:40:21 367.023310 147085671.34 0.983206984488
1814-12-30 21:42:42 1814-12-31 06:41:59 363.042800 147088902.80 0.983228585490
1816-01-01 16:12:37 1816-01-02 01:11:54 366.770773 147091148.59 0.983243597665
1817-01-01 00:02:27 1817-01-01 09:01:44 365.326276 147079476.59 0.983165575140
1817-12-30 08:46:26 1817-12-30 17:45:43 363.363874 147084206.22 0.983197190756
1819-01-02 07:44:26 1819-01-02 16:43:44 367.956953 147086838.32 0.983214785268
1820-01-01 07:11:29 1820-01-01 16:10:46 363.977111 147081274.00 0.983177590123
1820-12-30 14:36:06 1820-12-30 23:35:23 364.308762 147090604.40 0.983239959977
1822-01-02 00:39:46 1822-01-02 09:39:03 367.419216

続きを読む

��[惑星・準惑星]
��[解説・まとめ]

��コメント(全0件)


�セ記事を書く
�� powered by ASAHIネット