アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2019年10月)
1970-05-01


木星の衛星現象一覧です。観察の参考にどうぞ。色分けは木星と衛星の現象衛星同士の現象単独の状態です。計算・集計は趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。また高度・方位は茨城の私的観察地でのもので、違う場所でご覧になる方は変化します。(現象時間は日本国内どこでもほとんど変わりません。)現象の詳しい説明は目次ページ下をご覧ください。

←2019年9月    目次

日付 時刻 天体名1 天体名2 現象 高度 方位
2019年10月1日(火) 18:07:30 エウロパ 木星 掩蔽・消失 25.1° 210.2°
2019年10月2日(水) 19:16:18 大赤斑 木星 中央通過 16.1° 225.2°
2019年10月2日(水) 19:29:36 木星 イオ 掩蔽・消失 14.1° 227.7°
2019年10月3日(木) 17:31:24 エウロパの影 木星 影の通過・終了 27.7° 203.2°
2019年10月3日(木) 17:55:00 イオ 木星 衛星通過・中央 25.6° 208.8°
2019年10月3日(木) 18:00:24 イオの影 木星 影の通過・開始 25.1° 210.1°
2019年10月3日(木) 19:01:00 イオ 木星 衛星通過・終了 17.8° 222.9°
2019年10月3日(木) 20:13:12 イオの影 木星 影の通過・終了 6.7° 235.7°
2019年10月4日(金) 17:25:36 木星の影 イオ 衛星食・終了 27.9° 202.6°
2019年10月4日(金) 20:55:42 大赤斑 木星 中央通過 -0.6° 242.6°
2019年10月5日(土) 16:47:24 大赤斑 木星 中央通過 30.1° 193.7°
2019年10月6日(日) 19:43:30 ガニメデ 木星 西方最大離角 9.9° 232.4°
2019年10月6日(日) 20:17:30 イオ 木星 東方最大離角 4.3° 237.9°
2019年10月7日(月) 17:27:12 イオ 木星 西方最大離角 26.9° 205.4°
2019年10月7日(月) 18:26:48 大赤斑 木星 中央通過 20.5° 218.7°
2019年10月8日(火) 18:26:54 木星の影 ガニメデ 衛星食・開始 20° 219.4°
2019年10月9日(水) 19:14:30 エウロパ 木星

続きを読む

[惑星・準惑星]
[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット