アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2019年3月)
1970-05-01


木星の衛星現象一覧です。観察の参考にどうぞ。色分けは木星と衛星の現象衛星同士の現象単独の状態です。計算・集計は趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。また高度・方位は茨城の私的観察地でのもので、違う場所でご覧になる方は変化します。(現象時間は日本国内どこでもほとんど変わりません。)現象の詳しい説明は目次ページ下をご覧ください。

目次    2019年4月→

日付 時刻 天体名1 天体名2 現象 高度 方位
2019年3月1日(金) 2:06:30 イオ 木星 掩蔽・出現 4.6° 122.1°
2019年3月1日(金) 6:30:54 大赤斑 木星 中央通過 31.5° 180.2°
2019年3月2日(土) 2:22:30 大赤斑 木星 中央通過 7.8° 125.2°
2019年3月3日(日) 6:05:36 イオ 木星 東方最大離角 31.3° 175.1°
2019年3月4日(月) 3:21:00 イオ 木星 西方最大離角 17.7° 136.8°
2019年3月4日(月) 4:01:12 大赤斑 木星 中央通過 22.8° 145.1°
2019年3月4日(月) 5:03:00 ガニメデの影 木星 影の通過・開始 28.7° 159.6°
2019年3月4日(月) 23:52:42 大赤斑 木星 中央通過 -17.8° 105.3°
2019年3月6日(水) 3:55:48 木星の影 エウロパ 衛星食・開始 23° 145.4°
2019年3月6日(水) 5:39:54 大赤斑 木星 中央通過 30.9° 171°
2019年3月7日(木) 1:31:18 大赤斑 木星 中央通過 2.2° 119.9°
2019年3月7日(木) 3:18:24 イオの影 木星 影の通過・開始 18.8° 138.4°
2019年3月7日(木) 4:34:30 イオ 木星 衛星通過・開始 27.2° 155.2°
2019年3月7日(木) 5:13:06 エウロパ 木星 東方最大離角 29.9° 164.9°
2019年3月7日(木) 5:29:54 イオの影 木星 影の通過・終了 30.7° 169.3°
2019年3月7日(木) 5:40:18 イオ 木星 衛星通過・中央 31° 172°
2019年3月8日(金) 2:22:36 エウロパ 木星 衛星通過・中央

続きを読む

[惑星・準惑星]
[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット