アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2015年6月)
1970-05-01


木星の衛星現象一覧です。観察の参考にどうぞ。色分けは木星と衛星の現象衛星同士の現象単独の状態です。計算・集計は趣味レベル精度のため、精密観測には向きません。また高度・方位は茨城の私的観察地でのもので、違う場所でご覧になる方は変化します。(現象時間は日本国内どこでもほとんど変わりません。)現象の詳しい説明は目次ページ下をご覧ください。

←2015年5月    目次

日付 時刻 天体名1 天体名2 現象 高度 方位
2015年6月1日(月) 20:08:12 イオ 木星 掩蔽・消失 35.9° 265°
2015年6月2日(火) 19:34:48 イオ 木星 衛星通過・終了 41.9° 259.8°
2015年6月2日(火) 20:45:06 イオの影 木星 影の通過・終了 27.7° 271°
2015年6月2日(火) 21:05:24 大赤斑 木星 中央通過 23.6° 273.9°
2015年6月3日(水) 20:28:12 ガニメデ エウロパ 皆既掩蔽・開始 30.5° 269°
2015年6月3日(水) 20:32:12 ガニメデ エウロパ 皆既掩蔽・最大(減光0.5等) 29.6° 269.6°
2015年6月3日(水) 20:36:12 ガニメデ エウロパ 皆既掩蔽・終了 28.8° 270.2°
2015年6月4日(木) 21:36:48 ガニメデ イオ 部分掩蔽・開始 15.9° 279.2°
2015年6月4日(木) 21:50:18 ガニメデ イオ 部分掩蔽・最大(減光0.5等) 13.2° 281°
2015年6月4日(木) 22:03:48 ガニメデ イオ 部分掩蔽・終了 10.6° 282.9°
2015年6月4日(木) 22:44:42 大赤斑 木星 中央通過 2.8° 288.7°
2015年6月5日(金) 18:36:30 大赤斑 木星 中央通過 51.3° 249.9°
2015年6月5日(金) 20:51:06 イオ 木星 東方最大離角 24.4° 273.2°
2015年6月6日(土) 19:34:54 木星 エウロパ 掩蔽・消失 39.1° 262°
2015年6月7日(日) 0:24:00 大赤斑 木星 中央通過 -16.6° 305.6°
2015年6月7日(日) 20:15:48 大赤斑 木星 中央通過 30.2° 269°
2015年6月8日(月) 19:49:30

続きを読む

[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット