日付(時間帯) | 3天体接近 (離角15°以内) |
4天体接近 (離角30°以内) |
5天体接近 (離角60°以内) |
6天体接近 (離角90°以内) |
---|---|---|---|---|
2026年2月19日(夕) | 水月土 12.2°(E18.1°) | 金水月土 19.4°(E10.5°) | ||
2026年2月20日(夕) | 金水土月 24.6°(E10.7°) | |||
2026年2月23日(夕) | 金水土 14.9°(E11.4°) | |||
2026年2月24日(夕) | 金水土 13.7°(E11.7°) | |||
2026年2月25日(夕) | 金水土 12.6°(E11.9°) | |||
2026年2月26日(夕) | 金水土 11.5°(E12.2°) | |||
2026年2月27日(夕) | 金水土 10.4°(E12.4°) | |||
2026年2月28日(夕) | 水金土 10.8°(E12.4°) | |||
2026年3月1日(夕) | 水金土 11.4°(E11.0°) | |||
2026年3月17日(朝) | 火水月 12.1°(W15.0°) | |||
2026年3月18日(朝) | 月火水 4.3°(W14.7°) | |||
2026年4月9日(朝) | 土火水 14.7°(W12.5°) | |||
2026年4月10日(朝) | 土火水 13.6°(W13.4°) | |||
2026年4月11日(朝) | 土火水 12.5°(W14.2°) | |||
2026年4月12日(朝) | 土火水 11.3°(W15.1°) | |||
2026年4月13日(朝) | 土火水 10.1°(W15.9°) | |||
2026年4月14日(朝) | 土火水 8.9°(W16.8°) | |||
2026年4月15日(朝) | 土火水 7.6°(W17.7°) | 土火水月 17.0°(W17.7°) | ||
2026年4月16日(朝) | 土火月 4.6°(W18.5°) | 土火月水 6.3°(W18.5°) | ||
2026年4月17日(朝) |