極めて強い勢力で日本上陸した台風は?
2018-09-01


675 280
2012年16号 168 4057.2 1 90 935 570 230 110 900 650 240
2015年15号 258 5124.5 4 90 940 360 120 100 930 500 160
1999年18号 147 3422.1 5 85 940 600 200 90 930 675 220
2002年5号 180 3766.0 1 85 945 700 310 85 945 750 330
2012年15号 216 4200.9 1 85 930 650 340 100 910 675 340
1994年26号 276 4441.0 1 80 950 600 200 100 925 800 300
1996年21号 210 5157.3 1 80 955 520 180 80 950 800 200
2003年10号 156 4382.7 6 80 950 530 240 85 945 575 300
2004年16号 282 6125.2 3 80 950 520 220 110 910 680 320
2004年22号 138 3657.0 3 80 950 400 90 100 920 420 160
2005年9号 168 2938.7 1 80 955 500 210 80 950 500 220
2007年5号 144 3537.2 4 80 960 380 180 90 945 420 200
2010年7号 96 2893.2 1 80 960 220 90 80 960 230 90
2011年9号 282 4530.1 1 80 950 540 200 95 930 540 230
2011年15号 216 4183.9 1 80 950 600 200 85 940 650 200
2014年19号 246 6112.1 5 80 950 700 270 115 900 750 300
2017年21号 174 3913.0 1 80 950 900 330 100 915 900 330
1996年6号 120 2212.2 2 75 950 320 100 85 940 360 160
1997年19号

続きを読む
戻る
[空模様・天気・気象]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット