アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2020年8月)
1970-05-01


22:52:48 イオ 木星 衛星通過・中央 30.7° 191.4°
2020年8月5日(水) 0:01:06 イオ 木星 衛星通過・終了 26° 208.6°
2020年8月5日(水) 0:32:42 イオの影 木星 影の通過・終了 22.6° 215.7°
2020年8月5日(水) 18:53:12 木星 イオ 掩蔽・消失 15.8° 134.1°
2020年8月5日(水) 21:41:48 木星の影 イオ 衛星食・終了 31.3° 173.4°
2020年8月6日(木) 0:04:48 木星 エウロパ 掩蔽・消失 25.2° 210.4°
2020年8月6日(木) 0:44:54 大赤斑 木星 中央通過 20.5° 219.2°
2020年8月6日(木) 19:01:30 イオの影 木星 影の通過・終了 17.6° 136.5°
2020年8月6日(木) 20:36:18 大赤斑 木星 中央通過 28.1° 157.4°
2020年8月6日(木) 22:44:54 エウロパ 木星 東方最大離角 30.7° 191.6°
2020年8月7日(金) 19:27:54 エウロパの影 木星 影の通過・開始 21.6° 142.7°
2020年8月7日(金) 19:42:36 エウロパ 木星 衛星通過・中央 23.4° 145.9°
2020年8月7日(金) 21:05:54 エウロパ 木星 衛星通過・終了 30.3° 166.1°
2020年8月7日(金) 21:19:24 カリスト 木星 東方最大離角 30.8° 169.7°
2020年8月7日(金) 22:16:18 エウロパの影 木星 影の通過・終了 31.4° 185.1°
2020年8月8日(土) 1:06:36 イオ 木星 東方最大離角 16.4° 225.2°
2020年8月8日(土) 2:23:18 大赤斑 木星 中央通過 4.3° 238.3°
2020年8月8日(土) 22:14:42 大赤斑 木星 中央通過 31.3° 185.8°
2020年8月8日(土) 22:19:54 イオ 木星 西方最大離角 31.2° 187.3°
2020年8月9日(日) 18:06:00 大赤斑 木星 中央通過 11.3° 128.7°
2020年8月9日(日) 19:33:06 イオ 木星 東方最大離角 23.3° 145.7°

続きを読む
戻る
[惑星・準惑星]
[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット