アーカイブ:木星の衛星現象一覧(2020年7月)
1970-05-01


20:07:42
イオの影 木星 影の通過・開始 6.3° 122.6°
2020年7月5日(日) 20:21:06 イオ 木星 衛星通過・開始 8.5° 124.8°
2020年7月5日(日) 21:29:30 イオ 木星 衛星通過・中央 18.9° 137.1°
2020年7月5日(日) 22:24:36 イオの影 木星 影の通過・終了 25.7° 149°
2020年7月5日(日) 22:37:48 イオ 木星 衛星通過・終了 27° 152.1°
2020年7月6日(月) 0:11:42 大赤斑 木星 中央通過 32.2° 176.5°
2020年7月6日(月) 0:38:30 エウロパ 木星 東方最大離角 32.1° 183.9°
2020年7月6日(月) 19:47:48 木星 イオ 掩蔽・出現 3.7° 120.2°
2020年7月6日(月) 19:51:54 エウロパの影 木星 影の通過・開始 4.4° 120.8°
2020年7月6日(月) 20:02:54 大赤斑 木星 中央通過 6.2° 122.6°
2020年7月6日(月) 20:15:12 エウロパ 木星 衛星通過・開始 8.3° 124.5°
2020年7月6日(月) 21:38:30 エウロパ 木星 衛星通過・中央 20.7° 139.9°
2020年7月6日(月) 22:38:42 エウロパの影 木星 影の通過・終了 27.5° 153.4°
2020年7月6日(月) 23:01:54 エウロパ 木星 衛星通過・終了 29.3° 159.1°
2020年7月7日(火) 1:35:36 木星の影 ガニメデ 衛星食・開始 29.5° 200.3°
2020年7月7日(火) 5:58:36 大赤斑 木星 中央通過 -8.7° 249.4°
2020年7月8日(水) 1:49:48 大赤斑 木星 中央通過 28° 205°
2020年7月8日(水) 2:30:48 イオ 木星 西方最大離角 23.9° 214.6°
2020年7月8日(水) 21:41:06 大赤斑 木星 中央通過 22.2° 142.3°
2020年7月8日(水) 22:56:18 ガニメデ 木星 東方最大離角 29.5° 160°
2020年7月8日(水) 23:43:06 イオ 木星 東方最大離角 31.8° 172.4°

続きを読む
戻る
[惑星・準惑星]
[解説・まとめ]

コメント(全0件)


記事を書く
powered by ASAHIネット